Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1798
Title: | Análisis de los procedimientos de trabajo y su incidencia en el porcentaje de accidentabilidad en el Departamento de Mantenimiento del hospital Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Lucia) de la Provincia del Guayas. |
Authors: | Girón Guerrero, Miguel Francisco Granizo Acosta, Edison Roberto Lopez Loza, Lenin Vicente |
Keywords: | ANALISIS PROCEDIMIENTO PORCENTAJE ACCIDENTABILIDAD DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO |
Issue Date: | Jul-2014 |
Abstract: | El desarrollo de este trabajo fue realizado en el departamento de mantenimiento del Hospital de Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Lucia) del cantón Daule, de la provincia del Guayas, el objetivo de estudio que hay factores que originan un elevado porcentaje de inseguridad en los trabajadores. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1798 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de los procedimientos de trabajo y su incidencia en el porcentaje de accidentabilidad en el Departamento de Mantenimiento del hospital Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Luci.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 422.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License