Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suasnabas Sánchez, Manuel Enrique | - |
dc.contributor.author | Torres Pluas, Paola Rosa | - |
dc.contributor.author | Lopez Jaramillo, Nestor Edinson | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T16:49:07Z | - |
dc.date.available | 2016-04-28T16:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2431 | - |
dc.description.abstract | Los Call Centers hoy en dia se consideran el enexo entre el Clienet y la Empresa, constituyedose en soporte de esta ultima. Además, se definen como centros de atención telefónica, los cuales brindan servicios de atención al cliente, soporte técnico, consultas e información sobre productos y servicios, investigaciones y encuestas, entre otros. La convergencia de voz y datos (Telefonía IP) ya es una realidad y viene a transformar el negocio de las telecomunicaciones en general y el de los contact centers en particular. Existen bastantes factores de retorno de inversión para aconsejar la implantación de estos sistemas convergentes aunque el verdadero beneficio se encuentra en la nueva gama de aplicaciones que permiten a la empresa nuevas funcionalidades de comunicación hasta ahora indispensables. En base a estas nuevas tecnologías, se ha visto en la necesidad de adquirir un sistema de telefonía IP y centro do atención de llamadas Cali Center. El presento trabajo se enfocó problemas suscitados por la falta de atención a los dientes debido a la inconsistencia entre la cantidad de personal que labora directamente en el departamento de servicio y atención al cliente y la cantidad de reclamos y solicitudes que existen en esta área la cual originan un alto grado de insatisfacción, así como a las especificaciones técnicas de cada uno de los módulos que abarca el sistema tomando en cuenta los requerimientos y las necesidades a futuro de la Empresa. Otro de los aspectos que se enmarcó para la realización del proyecto es medir la satisfacción del cliente y el desempeño del personal mediante la aplicación de formulario EVAL-2 para comprobar el correcto funcionamiento del proyecto. Finalmente se demostró la factibilidad tanto económica como técnica para la implementación del proyecto para la CNEL REGIONAL MILAGRO. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TELEFONIA | es_ES |
dc.subject | CALL CENTER | es_ES |
dc.subject | ATENCION AL CLIENTE | es_ES |
dc.subject | VOZ Y DATOS | es_ES |
dc.title | Estudio de Factibilidad para mejor la atención al cliente con la implementación de un Call Center en la CNEL Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0900990466 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS IMPLEMENTCION DE UN CALL CENTER EN CNEL MILAGRO..pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 85.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License