
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Odette, Pantoja | - |
dc.contributor.author | Chalen Rojas, Johnny Geovanny | - |
dc.contributor.author | Chalen Rojas, Christian Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T20:03:24Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T20:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2515 | - |
dc.description.abstract | El trabajo realizado por nosotros se debe al problema de la baja productividad en el área de envasado de una planta de agroquímicos ubicado en la Ciudad de Guayaquil, además existe inconformidades en el proceso de llenado de los envases y esto conlleva a recibir reclamos por parte de los clientes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | PROCESO | es_ES |
dc.subject | ENVASADO | es_ES |
dc.subject | AGROQUIMICO | es_ES |
dc.subject | IMPACTO | es_ES |
dc.subject | NIVELES | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | EMPRESA. | es_ES |
dc.title | Análisis del proceso de envasado de agroquímico y sus impactos en los niveles de productividad de una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENVASADO DE AGROQUÍMICO Y SUS IMPACTOS EN LOS NIVELES DE PRODU.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 395.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons