Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jácome Vélez, Walter | - |
dc.contributor.author | Quezada Banchon, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T20:12:02Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T20:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2516 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como finalidad la implementación del mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) en el sistema de dosificación de cloro en la planta nueva. Su metodología se basa en la aplicación de análisis funcional, identificación de modo, fallo y criticidad, así como también la creación de un grupo natural de trabajo conformado por profesionales de amplia experiencia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLAN | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACION | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | PLANTAS TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | CONFIABILIDAD | es_ES |
dc.title | Plan para la implementación del mantenimiento centrado en la confiabilidad en plantas de tratamiento de agua potable | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0923416796 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD EN PLANTAS.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 351.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License