Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2549| Titre: | Estudio y análisis del sistema de mantenimiento predictivo (termografía) para la detección de índices de ahorro energético en el sistema eléctrico de las aulas del bloque K de la Universidad Estatal de Milagro. |
| Auteur(s): | Jacome, Walter Mite Montoya, Susana Johana Merchán Sánchez, Edison Aurelio |
| Mots-clés: | ESTUDIO ANALISIS MANTENIMIENTO TERMOGRAFIA ENERGETICO UNEMI |
| Date de publication: | fév-2015 |
| Résumé: | El presente proyecto tiene por objeto mediante el estudio y análisis del mantenimiento predictivo establecer la condición en baja tensión del sistema eléctrico del área del bloque K de la Unidad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI. Con el fin de poder mitigar posibles sucesos a corto y mediano plazo eliminar todas las condiciones inseguras y los posibles efectos que pueden ocasionar daños e interrupciones en el servicio eléctrico. |
| URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2549 |
| Collection(s) : | Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NO_DISPONIBLE.pdf | 225.42 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.