Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Montenegro, José Alberto | - |
dc.contributor.author | Fuentes Monserrate, Marilin Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T20:17:01Z | - |
dc.date.available | 2016-06-02T20:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2596 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se agrupa, en el análisis del impacto en la implementación de la facturación electrónica en las empresas de servicios del cantón Milagro, apoyada en los principios contables y sobre todo en el principio de simplicidad, con el objetivo de determinar el impacto que ocasionaría la implementación de la facturación electrónica. Para esto se efectúo, una revisión de los antecedentes que se ha ocasionada en países de América Latina al implementar la facturación electrónica. Cada tema fue mencionado de manera relevante relacionado directamente con el tema de investigación. La selección de la población es de tipo probabilista. Con el objetivo de tener un mayor alcance sobre el problema se realizó encuestas a empresas de servicios que se dividieron en dos grupos las instituciones de enseñanza primaria y secundaria y de telecomunicaciones. La interpretación de los resultados se lo realizó por medio de un análisis sistemático, directrices porcentuales y representación narrativa. Se efectuaron gráficos enlazando una pregunta con otra empleando el sistema estadístico SPSS. Al notar estas dificultades surge la necesidad de emplear la propuesta presentada para así lograr cumplir el objetivo de la Administración Tributaria. Que todas las empresas nacionalizadas en Ecuador utilicen la facturación electrónica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS DE SERVICIO | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTAR | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto en la implementación de la facturación electrónica en las empresas de servicios del Cantón Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914740717 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DEL CANTÓN MILAGRO.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 108.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License