Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2807
Título : | Análisis de las declaraciones del impuesto al valor agregado (iva) vía internet en los comerciantes formales del mercado la dolorosa del Cantón Milagro en el año 2015. |
Autor : | Villegas Yagual, Félix Enrique Mindiolaza Blackman, Elizabeth Marilú Palomeque León, Luis Augusto |
Palabras clave : | IVA CONTRIBUCIÓN DELIMITACIÓN FORMACIÓN TRIBUTARIA |
Fecha de publicación : | nov-2015 |
Resumen : | Milagro cuenta con una zona comercial que día a día ha ido creciendo en la creación de nuevos negocios, la mayoría de ellos constan sus registros en las oficinas del SRI y llevan un control mensual o semestral de sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero un porcentaje de ellos no tienen el conocimiento previo en el llenado del formulario 104 del IVA y a su vez no pueden realizar la declaración vía internet, por ello se considera altamente viable averiguar qué porcentaje de dueños de los negocios no pueden realizar sus declaraciones de manera personal, también sabemos que además del Servicio de Rentas Internas (SRI) también tenemos la Cámara de Comercio de Milagro que les brinda la ayuda necesaria a los comerciantes en sus declaraciones. Para comprender más del desarrollo del trabajo la información estará distribuido en los cuatro capítulos que componen la tesis, y aquí detallaremos cuidadosamente la problemática sus causas, sus efectos, objetivos, delimitación, formulación y su justificación. Establecemos una breve reseña histórica de la evolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) seguido desarrollamos el marco metodológico donde identificamos el tipo de muestra a utilizar y en este caso utilizaremos la muestra probabilística es decir que garantizaremos que cada comerciante tenga las mismas posibilidades de ser elegido, utilizaremos la herramienta investigativa que es la encuesta al obtener los resultados de la encuesta procederemos a la tabulación, análisis e interpretación de los resultados, donde pudimos constatar que la mayoría de los comerciantes no tienen los conocimientos básicos en leyes tributarias ya que ellos realizan sus declaraciones con la ayuda de un asesor contable y algunos de los locales no cuentan con un servicio de internet lo que les imposibilita a aprehender más sobre las declaraciones, sugerimos realizar discursos, trabajos prácticos y capacitarlos donde ellos puedan adquirir todos los conocimientos básicos sobre las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado. |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2807 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) via internet en los comerciantes formales del Mercado la Dolorosa del Cantón M.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 140.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons