Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallardo Pérez, Newton Antonio | - |
dc.contributor.author | Soriano Borja, Carol Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T20:10:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T20:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4060 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo el análisis semiótico de la piña en la comunidad milagreña, empleando recursos investigativos donde se permita fundamentar los conceptos con la interrogante planteada, aportando de esta manera a los resultados de este trabajo investigativo. Partiendo del concepto de semiótica, el cual ha permitido el estudio profundo de la “piña” como símbolo, signo o imagen y el valor representativo que tiene en las personas del cantón Milagro, mostrando de esta manera la importancia de un elemento dentro de una comunidad, que permita la identificación física y comprensión lingüística. Dentro de este estudio se destaca los conceptos de denotación y connotación, los cuales hacen evidenciar las expresiones simbólicas y el lenguajes que emplea un pueblo, cada uno de estos componentes representan un papel importante en la comprensión que tiene la comunidad milagreña con las formas de comunicación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SEMIOTICA | es_ES |
dc.subject | CULTURA MILAGREÑA | es_ES |
dc.subject | DENOTACIÓN | es_ES |
dc.subject | CONNOTACIÓN | es_ES |
dc.subject | SINTAXIS | es_ES |
dc.subject | PRAGMATICA | es_ES |
dc.title | Análisis Semiótico para conocer el valor representativo de la Piña que permita identificar como imagen, simbolo o signo de la Comunidad Milagreña | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0919692970 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS-SEMIÓTICO-PARA-CONOCER-EL-VALOR-REPRESENTATIVO-DE-LA-PIÑA-QUE-PERMITA-IDENTIFICARLA-COMO.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Derecho-de-Autor-Carol-Evelyn-Soriano-Borja.pdf | 357.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
URKUND.pdf | 130.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.