Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viteri Miranda, Victor Manuel | - |
dc.contributor.author | Suquinagua Piña, Isabel Estefania | - |
dc.contributor.author | Ramos Castro, Ronnie Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T15:35:02Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T15:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4090 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en el estudio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como medio fundamental para el desarrollo sustentable de las empresas, la importancia de su aplicación dado por distintas organizaciones tanto nacionales como internacionales, así como los distintos modelos de evaluación que se utilizan para medir el grado en las que estas están cumpliendo con las normas y políticas de Responsabilidad Social por otro lado, es importante mencionar que la RSE ha tenido importantes cambios en su estudio a lo largo de los años, su evolución e importancia nacen a raíz de la concientización que día a día crece en la sociedad por el deterioro constante del medio ambiente en especial por el uso inconsciente de recursos naturales y los manejos de desechos por parte de las empresa y por otro lado se centra en la defensa de los Derechos Humanos, el mismo que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los puntos cruciales que determina la imagen de una empresa en el Ecuador, las empresas sin importar el sector al que pertenezcan se están alineando cada día más a las distintas normas y políticas que rigen el buen comportamiento tanto social como ambiental como uno de los medios más importantes tanto para su permanencia como su desarrollo en el mercado, puesto que en la actualidad la razón de ser de las empresa ya no son solo el hecho de percibir beneficios monetarios para sus inversionistas y accionistas, sino que deben preocuparse por el beneficio tanto de sus colaboradores así como del medio ambiente y de la sociedad en general | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | es_ES |
dc.subject | MODELOS DE EVALUACIÓN | es_ES |
dc.title | Estado del Arte de la Responsabilidad Social Empresarial-Análisis Comporativos de los Modelos de Evaluación Nacionales e Internacionales para la Responsabilidad Social Empresarial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0920233475 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTADO DEL ARTE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-ANÁLISIS COMPARATIVOS.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DE AUTORES - RAMOS CASTRO RONNIE BRYAN, SUQUINAGUA PIÑA ISABEL.pdf | 498.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISI~1.PDF | 153.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.