Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4091
Título : | Aplicación de Sistemas Workflow en la Gestión Académica |
Autor : | Minchala Santander, Raul Tancredo Suquitana Fajardo, Byron Fabian |
Palabras clave : | WORKFLOW AUTOMATIZACIÓN PARTICIPANTES ACTIVIDADES PRODUCTIVIDAD |
Fecha de publicación : | may-2018 |
Resumen : | El proyecto a exponerse muestra la utilidad de la aplicación de una herramienta Workflow para el modelamiento y automatización de procesos administrativos en la gestión académica, esta herramienta se ha implementado y modernizado acorde a las exigencias que se presentan en un mercado globalizado y cambiante, en donde las nuevas tendencias tecnológicas presionan a realizar un giro en todos los procesos de una organización, principalmente en el proceso productivo y administrativo en la gestión académica existen varios procesos administrativos en donde se muestran inconsistencias, trabas y retrasos en el tiempo de ejecución y entrega de los trámites ocasionando molestias a los usuarios y provocando un inconveniente para las partes involucradas comprometiendo el prestigio y credibilidad de la Institución el sistema o herramienta de aplicación workflow propone agilizar estos trámites mediante la automatización de los procesos complementándose al manejo de datos estructurados, permitiendo evolucionar y mejorar la forma en que se realizan cada una de las actividades administrativas como revisión, aprobación y/o traslado de documentos e información, logrando simplificar y optimizar los procesos y su relación con los sistemas internamente asociados en General este artículo presenta una solución integral que abarca un conjunto de actividades basadas en tecnologías (programas informáticos), sistemas de información y administración, que propone aumentar la productividad permitiendo el flujo de información oportuno y ágil entre departamentos participantes que actúan en el WorkFlow distribuyendo los elementos básicos y necesarios como Datos, Documentos, Tareas, y demás que permiten a los participantes lograr el objetivo |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4091 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICACION DE SISTEMAS WORKFLOW EN LA GESTION ACADEMICA PDF.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Derecho de Autor - Byron Fabian Suquitana Fajardo.pdf | 264.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REVISION ANTI PLAGIO.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.