Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4425
Title: | Análisis comparativo sobre el consumo de producción audiovisual nacional e internacional en Youtube de los niños de 8 a 11 años de edad en la ciudad de Milagro |
Authors: | Velasco Donoso, Andrea Paola Garcés Pérez, Carmen Johana Vera Miranda, Josselyn Melissa |
Keywords: | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NIÑOS PREFERENCIAS |
Issue Date: | Jan-2019 |
Abstract: | La presente investigación analizó el consumo de producción audiovisual nacional e internacional en YouTube de los niños de 8 a 11 años, para determinar sus preferencias de consumo. Utilizando un enfoque metodológico mixto, donde se identificó los resultados de la comparativa de lo que consumen los niños de estas edades, se determinó que las programaciones internacionales tienen mas acogida que las nacionales, también a esto se le suma que los programas de ocio y entretenimiento son la mayor predilección y dejando a un lado los programas educativos mediante esto se comprobó que Youtube tiene una gran influencia en lo que respecta al consumo de producciones audiovisuales en las edades infantiles |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4425 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA COMPLETA garces y vera.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
derechos_autor.pdf | 463.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund_20191917170.pdf | 97.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.