Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4731
Title: | Factores que influyen en el cumplimiento de las vacunas en niños menores de 2 años de edad |
Authors: | Alvarez Condo, Graciela Solis Reyes, Rosa Michelle Martinez Ramos, Teresa Lissett |
Keywords: | INCUMPLIMIENTO VACUNACION MENORES DE 2 AÑOS INMUNIZACIÓN |
Issue Date: | Sep-2019 |
Abstract: | El propósito de esta investigación es identificar cuáles son los factores con mayor influencia en la comunidad que afectan en el cumplimiento del esquema de vacunación, lo cual se vuelve un problema grave para la salud publica ya que conocemos que las inmunizaciones protegen al niño de muchas enfermedades que aún no han sido erradicadas en nuestro territorio lo que encarece los gastos que invierte el estado en salud como sabemos un principio fundamental de la atención primaria en salud es la promoción y la prevención logrando con esta medidas reducir los gastos ocasionados por los pacientes hospitalizados la metodología utilizada es de tipo prospectiva descriptiva y con la recopilación de material bibliográfico científico basados en estudios anteriores tomando como referencia estándares tanto mundiales como los objetivos del decenio de las vacunas (2011 – 2020) y los objetivo Estratégicos del Plan Mundial de Vacunas así como a nivel nacional la Estrategia Nacional de Inmunizaciones 2019 (ENI) .Obteniendo como conclusión que existen factores socio culturales, como son los mitos y tradiciones y el nivel de escolaridad de las madres sumados a la percepción de la comunidad frente a las vacunas seguidos por la falta de conocimiento respecto a la importancia de la vacunación en los menores se debe anotar además la falta de recurso humano en los centros de salud y la falta de capacitaciones frecuentes al personal que labora en este programa serían los factores más importantes como causas que conducen a no cumplir con el esquema de vacunación planteado en las unidades de salud en los niños menores de 2 años |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4731 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES-QUE-INFLUYEN-EN-EL-CUMPLIMIENTO-DE-LAS-VACUNAS-EN-NIÑOS-MENORES-DE-2-AÑOS-DE-EDAD.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Revision-de-anti-plagio.pdf | 589.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Solis-Reyes-Rosa-Michelle-Martinez-Ramos-Teresa-Lissett.pdf | 768.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.