Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bermeo Almeida, Oscar Xavier | - |
dc.contributor.author | Cruz Briones, Orlando Camilo | - |
dc.contributor.author | Lara Peñaherrera, Nicole Ailys | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T21:39:25Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T21:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4784 | - |
dc.description.abstract | la movilidad de una ciudad es una parte importante de la misma ya que depende mucho de la buena administración que tengan las autoridades en cuanto a recursos y tecnologías para que su desempeño sea eficiente para todas la personas que habiten en ella pero al no tener una buena movilidad se afecta a la sociedad y también al medio ambiente ya que al poseer más índice de congestionamiento en sus vías se aumenta en nivel de contaminantes que se arrojan al aire a consecuencia de que el automotor emana más gases estando encendido pero estático en las vías de ahí radica el objetivo de este proyecto que pretende presentar tecnologías que aporten a la mejora de la ciudad en su movilidad con costos que no excedan el presupuesto que se le asigna a la ciudad para su progreso para ello se entablaron encuesta para la ciudadanía tanto peatones como conductores para percibir como visualizan el flujo vehicular y peatonal de la misma además de entrevistas con el municipio de la localidad y la empresa pública emovim la cual es la encargada de la movilidad que radica en la ciudad obteniendo como resultado que para la mejora significativa de la administración vial de la ciudad se debe implementar dichas tecnologías expresadas en el presente trabajo las cuales tienen como finalidad la de reducir los niveles de congestionamiento y contaminación ambiental haciendo que la calidad de vida de las personas sea mejor se concluye que es necesario la integración de nuevas tecnologías logrando así que la ciudad sea más segura para sus habitantes y sobre todo convirtiéndola en un atractivo para los turistas ya que el país se caracteriza por ser un país de turismo enriquecido que mejor que sus ciudades sean un reflejo de las maravillas que posee el ecuador | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | TRÁFICO | es_ES |
dc.subject | VEHICULAR | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO URBANO | es_ES |
dc.title | Tecnologías para gestionar la movilidad en la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913960944 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Propuesta Tecnológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DERECHO DE AUTOR LARA NICOLE -CRUZ ORLANDO.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISION ANTIPLAGIO.pdf | 9.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TECNOLOGÍAS PARA GESTIONAR LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MILAGRO 1.pdf | 5.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.