Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutierrez Cedeño, Maritza Carlota | - |
dc.contributor.author | Romero Coronel, Carmen Teodolinda | - |
dc.contributor.author | Parrales Zamora, Jessica Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T21:08:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T21:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4846 | - |
dc.description.abstract | el desarrollo de la propuesta práctica establece la importancia de la atención a la primera infancia que va desde la gestación nacimiento hasta llegar al crecimiento por lo que se constituye en un elemento prioritario de las políticas públicas en este sentido la problemática se centra en la modalidad creciendo con nuestros hijos cnh donde el rol de la familia es fundamental para lograr un desarrollo infantil integral acordes a los parámetros establecidos capaz de incidir de manera positiva en los aspectos relacionados al área motriz de lenguaje social emocional entre otras a partir de aquello el objetivo de la investigación se enfoca en establecer la incidencia este programa en el desarrollo integral infantil en niños de 3 la metodología utilizada es de tipo documental apoyada de técnicas de análisis de textos como la hermenéutica además de la aplicación de una ficha de observación dispuestas a infantes que asisten al cnh miraflores del cantón balao provincia del guayas en aspectos específicos relacionados al nivel de desarrollo de la motricidad gruesa y fina así como de la audición-lenguaje y habilidades sociales donde se pudo evidenciar a través del procesamiento estadístico resultante de la prueba de pearson que existe una correlación positiva alta entre el desarrollo infantil integra y el nivel de desarrollo de la motricidad fina determinada en p rho=0,808 además su nivel de significancia determina que p_valor Sig=0,000≤0,005 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL | es_ES |
dc.subject | CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS | es_ES |
dc.subject | PRIMERA INFANCIA | es_ES |
dc.title | Incidencia del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) en el desarrollo integral infantil en niños de 3 años | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0906363320 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Incidencia del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) en el desarrollo.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
3. REVISION ANTIPLAGIO.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5. DERECHO DE AUTOR- PARRALES ZAMORA JESSICA TATIANA- ROMERO CORONEL CARMEN TEODOLINDA.pdf | 410.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.