Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tovar Arcos, Germánico Reneé | - |
dc.contributor.author | Matuhura Espinoza, Ronald Armando | - |
dc.contributor.author | Morales Chávez, Diego Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T20:58:45Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T20:58:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5013 | - |
dc.description.abstract | la señalización es un estilo de comunicación visual plasmado en varias señales o símbolos que realizan la función de guiar orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en los distintos espacios que se encuentren donde las personas pueden optar por distintos comportamientos como ejemplo dentro de lugares como supermercados centros comerciales aeropuertos escuelas colegios universidades etc entre señalética y señalización hay una gran diferencia ya que la señalización está dirigida a regular el tránsito humano y motorizado en los espacios exteriores generalmente mientras la señalética busca reconocer regular y simplificar el acceso a ciertos beneficios por lo que podemos decir que la señalética es el conjunto de diversas señales o señalizaciones que pueden tener rasgos en común como colores formas tipografías etc y diferencias como lenguaje identidad o elementos propios y representativos el presente proyecto pretende realizar una investigación sobre la señalética señalización y su incidencia en la falta de comunicación visual en la universidad estatal de milagro | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SEÑALÉTICA | es_ES |
dc.subject | SEÑALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | es_ES |
dc.title | Senalética - señalización y su incidencia en la falta de comunicación visual en la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1203160914 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SEALTI~1.PDF | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REVSIÓN DE ANTIPLAGIO.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MATUHURA ESPINOZA RONALD ARMANDO.pdf | 745.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.