Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida Salazar, Byrone Antonio | - |
dc.contributor.author | Velez Ruiz, Jorge Washington | - |
dc.contributor.author | Tagua Granizo, Jesennia Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T23:37:40Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T23:37:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5126 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo corresponde al estudio de factibilidad y de diseño del sistema de telemetría y telecontrol para las cuatro estaciones de bombeo principales de la ciudad de Milagro las cuales se encuentran dispuestas en diferentes puntos de la ciudad, estas estaciones de bombeo son: Estación de Bombeo Norte, Estación de Bombeo Sur Estación de Bombeo María Teresa y Estación de Bombeo Banco de Arena #3 Se realizará una fase de introducción de los principios teóricos para luego realizar el diagnóstico del estado actual de cada una de las estaciones de bombeo y detallar cuáles serán los equipos y protocolos de comunicación para las redes internas y la de telemetría Se realizará la propuesta de diseño de acuerdo a los niveles de la pirámide de automatización de sistemas CIM en cada uno de los niveles especificará el tipo de equipos y accionamientos requeridos para cumplir con cada nivel se detallarán las especificaciones de los equipos de comunicación e instrumentación y automatización necesarias para cada caso Se buscará cotizaciones para tener precios referenciales de la posible implementación además de que en el último capítulo se realiza el análisis económico en cuanto a las ventajas cuantitativas que traería la implantación del presente proyecto | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TELEMETRIA | es_ES |
dc.subject | TELECONTROL | es_ES |
dc.subject | SCADA | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de Telemetría y Telecontrol en las estaciones de Bombeo y Tanques de Reserva de Agua en la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1201858972 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Propuesta Tecnológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REVISION DE ANTI PLAGIO.pdf | 25.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DE AUTOR - VELEZ JORGE -TAGUA JESENNIA.pdf | 402.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELECONTROL EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN LA CIUDAD DE MILAGRO.pdf | 35.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.