Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5608
Title: | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CRÍA DE CAMARONES |
Authors: | López Briones, Johnny Roddy Yanza Lema, Jhonnathan Romario Rojas Silva, Erick Alexander |
Keywords: | PREVENTIVO GESTIÓN PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN |
Issue Date: | May-2021 |
Abstract: | en el presente trabajo de investigación se desarrolló un sistema de gestión de mantenimiento preventivo en los procesos de producción de delicamaronera sa una empresa que se dedica a la cría de camarones debido a que se identificó que la empresa basa sus actividades de mantenimiento a ser de tipo correctivas lo cual impide la gestión del óptimo rendimiento de los equipos afectando así la productividad de la empresa y ocasionando paradas innecesarias en la producción generando de tal manera pérdidas de la misma además de que estos problemas son responsables de reducir la vida útil de los equipos es por eso que mediante las técnicas y metodologías de ingeniería como lo son el diagrama pepsc cadena de valor y diagrama de operaciones se pudo establecer los parámetros necesarios para desarrollar el sistema de gestión mediante la correcta identificación y análisis de los equipos críticos así como la codificación y especificaciones técnicas de los mismos la implementación de todas estas metodologías y técnicas sentó las bases para el desarrollo de la gestión y planificación del mantenimiento como medio de planificación y gracias a toda la información recolectada se elaboró un cronograma de mantenimiento preventivo con el propósito de incrementar la disponibilidad y la vida útil de los equipos el éxito en el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos no solo es gracias al análisis pertinente de cada una de las etapas establecidas en el diagrama de operaciones sino también a la programación ejecución y control de las diferentes tareas de mantenimiento preventivo cabe recalcar que la viabilidad y efectividad del sistema de gestión se analizó utilizando los indicadores de efectividad del mantenimiento |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5608 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yanza Lema Jhonnathan Romario.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.