Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6232
Title: | Implementación del Diseño de una campaña de Marketing en Facebook para mejorar la imagen corporativa de la empresa Yadel, en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. |
Authors: | Icaza Rivera, Dalva Patricia Velasco Pluas, Melanie Lisbeth |
Keywords: | PLAN DE MARKETING ESTUDIO DE MERCADO ESTRATEGIAS PUBLICIDAD E INDICADORES |
Issue Date: | 6-Feb-2022 |
Abstract: | para la realización de un plan de marketing para la empresa yadiel según su lógica se trabajó bajo una investigación mixta es decir inductiva deductiva con un enfoque cualitativo entre sus resultados del primer objetivo estratégico se identifica que el consumo por parte del mercado en el cantón Milagro ha tenido un incremento importante a través del canal online específicamente por las redes sociales siendo una de las más importantes y en capacidad de alcance el facebook debido a su gran aceptación y participación de usuarios a nivel general con respecto al segundo objetivo se identifican condiciones internas de la empresa yadiel el cual demuestra que no cuenta con un plan de promoción y ventas correctamente estructurado con baja inversión en promoción digital para el objetivo 3 se desarrolló el foda y sus estrategias fo fa do y da las misma que fueron valoradas según importancia a través de la matriz de valoración de impacto en relación a este punto se determinó que es importante la inversión a través de redes sociales especialmente a través del facebook debido a que la concentración del mercado objetivo a través de este medio es alta se recomienda a la empresa yadiel el estudio permanente del mercado con el fin de obtener información de las necesidades de los consumidores se recomienda la inversión permanente en procedimientos publicitarios y promocionales con el fin de estudiar y evaluar campañas específicas según objetivos comerciales además se recomienda desarrollar las estrategias promocionales y publicitarias con metas alcanzables y sus indicadores de control de cumplimiento |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6232 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Velasco Pluas Melanie Lisbeth.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.