Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6403
Titel: | IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE CONTABLE EN LA EMPRESA "ZONA MOTO” Y SUS RESULTADOS EN LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |
Autoren: | Guerrero Rivera, Absalón Wilberto Sisalema Guambo, Edgar Salomon |
Stichwörter: | CONTABILIDAD COMPROVANTE DE VENTAS FACTURAS ELECTRONICAS SOFWARE CONTABLE |
Erscheinungsdatum: | Mär-2022 |
Zusammenfassung: | dentro de los procesos de automatización a nivel contable y tributario dentro de los negocios han generado que las empresas sean más competitiva mejoren procesos como control de inventarios pagos recaudaciones manejo y clientes rubros que se ven comprometidos con la contabilidad en este fin el objetivo de la investigación es analizar la importancia de contar con una facturación electrónica mediante un software que vincule la gestión hacia los estados financieros para esto se diseñó un marco teórico referenciando artículos de gran importancia en términos contables sistemáticos control interno y software la metodología empírica aplicada de tipo cualitativa bajo el método analítico sintético permitió realizar una observación directa dentro de la empresa y seleccionar la mejor opción del mercado que cumpla las necesidades del negocio en estudio como resultados encontramos que la empresa maneja sus registro de forma física y empírica un inventario sin control a falta de una sistematización generando ventas que se realizan con comprobantes de ventas físicos causando una demora y descontrol al momento de llevarlos a los libros contables por perdidas y anulación de estos documentos se concluye que dentro de este periodo existe la imperiosa necesidad de implementar por ley la adopción de facturación electrónica la misma que no solo debe venir con este requerimiento sino que se puede aprovechar este oportunidad y sistematizar el negocio que lo lleve desde cumplir con la adopción de firmas electrónicas facturación electrónica y estados financieros basados en software que permiten obtener con mayor rapidez los datos financieros para la toma oportuna de decisiones de la gerencia |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec//handle/123456789/6403 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO EN PDF.pdf | 692.29 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.