Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6435
Title: | Familias disfuncionales y su incidencia en el bajo rendimiento académico de niños y niñas de Cuarto Grado Básico Elemental de la Unidad Educativa Fiscal Ingapirca de la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Medina Benavides, Janeth Rosario Sánchez Lavayen, Ana Yhomaira Velásquez Fabre, Katherine Ivonne |
Keywords: | FAMILIA DISFUNCIONAL RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTES |
Issue Date: | Mar-2022 |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar las familias disfuncionales y su incidencia en el bajo rendimiento académico de niños y niñas de Cuarto Grado Básico Elemental de la Unidad Educativa Fiscal Ingapirca de la Ciudad de Guayaquil Como metodología se aplicó el tipo cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional transversal La técnica usada fue la encuesta se aplicó el test de APGAR Familiar para evaluar la funcionalidad familiar de manera global con base en las dimensiones de adaptabilidad participación gradiente de crecimiento afecto resolución rendimiento académico y para el rendimiento académico se obtuvo la matriz del rendimiento académico en el período lectivo de los estudiantes de la muestra estudiada mismos datos fueron estandarizados y plasmados en una tabla descriptiva de frecuencia de tres dimensiones Nivel Superior Nivel Alto y Nivel Básico La población considerada para la recolección de datos fue de 682 estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa Fiscal Ingapirca de la Ciudad de Guayaquil la muestra no probabilística y seleccionada mediante el método por conglomerado en un total de 67 estudiantes Se obtuvo como resultado que el 47% de los encuestados poseen una edad de 8 años el 50,7% son del sexo femenino y el 33% masculino El 74,6% presenta un nivel de disfunción familiar moderada y el 49,3% un nivel alto de rendimiento académico Existe una relación significativa alta entre el Rendimiento Académico y el Afecto de ,851 Concluyendo que la disfuncionalidad familiar sí inciden en el rendimiento académico de los niños y niñas sobre todo desde la dimensión de la afectividad |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec//handle/123456789/6435 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SÁNCHEZ LAVAYEN ANA YHOMAIRA.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.