Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6756
Titel: | Factores Sociodemográficos Asociados a Anemia Ferropénica en Niños que Acuden a los CNH "Mis Angelitos" y "Jugando con Amor" |
Autoren: | Espinoza Carrasco, Freddy Andres Carpio Carriel, Tatiana Yulexi |
Stichwörter: | FERROPÉNICA PREVALENCIA SUPLEMENTAN VULNERABLES |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Zusammenfassung: | La anemia ferropénica es una problemática de salud que afecta en todo el mundo en un gran porcentaje a los niños menores de 5 años, debido a varios factores. La presente investigación está enfocada en niños/as que pertenecen al programa CNH “creciendo con nuestros hijos” ubicado en el cantón Salitre dicho programa está dirigido a mujeres gestantes, niños/as menores o igual a 36 meses de familias vulnerables y extremadamente vulnerables, a quienes dan atención priorizada para favorecer el desarrollo integral a través de juego y aprendizaje entornos protectores salud y nutrición Objetivo Determinar los factores sociodemográficos asociados a anemia ferropénica en niños que acuden a los CNH “jugando con amor” y “mis angelitos” Salitre 2022. Metodología Cuantitativa prospectiva de tipo transversal descriptivo Resultados el 64,2% de niños/as que participaron en el estudio tienen anemia y el 55.8% de los niños con anemia no se suplementan con hierro esta enfermedad se observó en el 71.4% en los niños del rango de edad 13 a 24 meses mediante el cuestionario de frecuencia se pudo identificar que los niños/as que participaron en el estudio tienen un consumo bajo de alimentos con alto contenido en hierro. Conclusión estadísticamente se comprobó que los factores sociodemográficos analizados no presentan una asociación significativa con la aparición de anemia ferropénica en los niños que acuden a los CNH “jugando con amor” y “mis angelitos” lo cual implica que no se puede afirmar que la presencia de anemia se deba a los factores sociodemográficos Por otro lado la alimentación de los niños juega un papel muy importante en la prevalencia de anemia puesto que la falta de consumo de alimentos con alto contenido en hierro conlleva a la misma |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6756 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CARPIO CARRIEL.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.