Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6836
Title: | Modelo Matemático para determinar la Incidencia que tiene el Crecimiento de la Monilliasis y cómo afecta la Producción de Cacao en la Zona del Km 30 vía Chilintomo de la ciudad de Babahoyo |
Authors: | León Plúas, Edwin Evaristo Zambrano Palma, Jimmy Darlin |
Keywords: | MONILLIASIS MODELO MATEMATICO PRODUCCION DE ACAO |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Modelar matemáticamente no es más que idealizar la realidad con el propósito de transcribirla con sus códigos y formalismos a relaciones ecuaciones variables parámetros proposiciones para resolver sustanciales problemas económicos industriales y sociales De hecho el objetivo de esta investigación es determinar un modelo matemático para determinar la incidencia que tiene el crecimiento de la moniliasis y cómo afecta la producción de cacao Los modelos matemáticos han demostrado ser una útil herramienta para estudiar analizar simular y predecir para la toma de decisiones en función de obtener mejores resultados en este caso en la cosecha de cacao |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6836 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Matemática Mención Modelación Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS JIMMY ZAMBRANO PALMA FIRMADA-signed.pdf | 5.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.