Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Paredes, Roberto Omar | - |
dc.contributor.author | Piña Campoverde, Leonardo Washington | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:51:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T15:51:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6952 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de fin de maestría, tiene como objetivo implementar una plataforma de monitoreo haciendo uso de herramientas Open Source que permitirá al departamento del Network Operations Center realizar un monitoreo eficiente a los equipos del core de la ISP Im.Planet. S. A. El desarrollo de la plataforma de monitoreo cumplió con los requerimientos solicitados por el NOC La plataforma de monitoreo contó con la integración de las herramientas Open Source LibreNMS y Grafana las cuales permiten llevar un registro minucioso mediante la creación de dashboard y alertas ya sean vía Telegram o correo electrónico así como guardar el registro histórico de consumo del uso de ancho de banda El trabajo de fin de maestría contó con la Metodología PPDIOO la cual permitió implementar la plataforma de monitoreo de forma categórica y estructurada, a su vez ayudó a cumplir con los objetivos trazados como también a realizar las optimizaciones correspondientes (implementación de Prometheus) que ayudan a mejorar el monitoreo de core | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA MONITOREO | es_ES |
dc.subject | CORE | es_ES |
dc.subject | LIBRENMS | es_ES |
dc.subject | GRAFANA | es_ES |
dc.subject | PROMETHEUS | es_ES |
dc.subject | DASHBOARD | es_ES |
dc.subject | OPEN SOURCE | es_ES |
dc.title | Implementación de una Plataforma de Monitoreo para la Gestión y Control de los Dispositivos Críticos del Centro de Control de Red (NOC) del Proveedor de Servicios de Internet IN.PLANET S.A., de la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1715509475 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Propuestas Metodologicas y Tecnológicas Avanzadas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Tecnologías de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIÑA CAMPOVERDE LEONARDO WASHINGTON.pdf | 11.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.