Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7021
Titel: | Evaluación de las características Químicas y Físicas de Exopolisacardos obtenidos a partir de Cepas de PLEUROTUS SPP con propuesta de Biorremediación de Aguas Residuales Industriales |
Autoren: | Valenzuela Cobos, Juan Diego Villavicencio Yanos, Christian Miguel |
Stichwörter: | AGUAS RESIDUALES BIODEGRADACIÓN PLEUROTUS OSTREATUS PLEUROTUS DJAMOR |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Zusammenfassung: | P. ostreatus y P. djamor ambos son hongos basidiomicetos pertenecientes al grupo de los hongos de pudrición blanca los cuales tienen la capacidad de degradar la compleja estructura de la lignina ocasionando el decaimiento de los árboles Un factor muy importante para considerar a P. ostreatus y P. djamor como modelo para dichas investigaciones es el hecho que a diferencia de otros hongos de pudrición blanca P. ostreatus y P. djamor no son considerados patógenos y su cultivo esta estandarizado para el consumo humano a pesar de todas la propiedades y beneficios ya comprobados se planteó como objetivo de esta investigación valorar las características de exopolisacáridos obtenidos de las cepas de Pleurotus spp para su uso como alternativa de biorremediación de aguas residuales mediante la producción de biomasa para lo cual se realiza el proceso considerando que de acuerdo a la literatura se tomo como medio de cultivo el Agar Papa Dextrosa (PDA), como el más optimo por sus resultados satisfactorios en la obtención de biomasa y exopolisacáridos y para determinar las características químicas de exopolisacáridos extraídos de cepas de Pleurotus spp mediante análisis de su biomasa de las dos cepas P ostreatus y P djamor obteniéndose los siguientes resultados de producción de biomasa 60,52% 73,33% respectivamente y la producción de exopolisacáridos de los hongos Pleurotus ostreatus y Pleurotus djamor estuvo entre 52% y 85%. Al final de la investigación los exopolisacaridos obtenidos del P djamor obtuvo la producción más eficiente |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7021 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Química Aplicada |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
VILLAVICENCIO YANOS CHRISTIAN MIGUEL.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.