Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7067
Titel: | Análisis de los Microcréditos de las Instituciones Financieras y su incidencia en el desarrollo de la Microempresa del Sector Comercial en la ciudad Guayaquil período Postpandemia 2020-2022 |
Autoren: | Franco Vera, Walter Mario Rivas Aguilera, Ana Lucía |
Stichwörter: | MICROCREDITO MICROEMPRESAS SECTOR COMERCIAL EMPLEO INSTITUCION FINANCIERA |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Zusammenfassung: | El presente trabajo de investigación busca analizar los microcréditos de las instituciones financieras y su incidencia en el desarrollo de las microempresas del sector comercial en la ciudad Guayaquil periodo 2020-2022 Los microcréditos otorgados por las instituciones financieras son considerados como una de las principales fuentes para el desarrollo de la empresa en proyecto de inversión permitiendo ampliar fuentes de empleo que dinamizan la actividad económica de los sectores económicos del ecuador en especial el sector comercial Las microempresas en la ciudad de Guayaquil tienen un significativo crecimiento en el ámbito económico y financiero debito a que son las de más créditos por parte de las instituciones financieras ya que necesitan incrementar su producción y generar empleo El objetivo de esta investigación es conocer la incidencia y facilidad de créditos que se otorgan a los microempresarios para proyectos productivos permitiendo generar mayores ingresos para este estudio nos basaremos solamente al sector de comercio en el cantón Guayaquil durante el periodo 2020 al 2022 |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7067 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Finanzas y Tributación |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RIVAS AGUILERA ANA LUCIA.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.