Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7345
Titel: | Aplicación de tratamiento biológico de biopelícula adherida de cama móvil para la remoción de DQO en aguas residuales domésticas |
Autoren: | Barzallo Granizo, Diego Geovanny Zambrano Cabrera, Cristhian Arturo |
Stichwörter: | BIOPELICULA MBBR AGUA RESIDUAL DOMESTICA |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Zusammenfassung: | El tratamiento de agua residual en Ecuador es una necesidad parcialmente atendida, ocasionando problemas ambientales y de salud pública La búsqueda de sistemas y tecnologías de tratamiento eficaces y de bajo costo, así como las pruebas de laboratorio en sistemas reales son cruciales para determinar los parámetros de diseño y operación efectivos aplicados a las condiciones particulares de cada efluente El presente trabajo de investigación evaluó en que condiciones de operación tales como el caudal tiempo de retención hidráulica y carga orgánica volumétrica puede operar un sistema de tratamiento biológico aerobio de biopelícula adherida de cama móvil conocido por sus siglas en inglés como mbbr (moving bed biofilm reactor) utilizando materiales de soporte plásticos tipo Kaldness K1 Se evaluó el crecimiento de biomasa tanto adherida como suspendida así como se determinó la eficiencia de remoción de DQO a lo largo de 30 días a diferentes caudales y por tanto diferentes cargas orgánicas volumétricas y tiempos de retención hidráulicos Los resultados en cuanto al desarrollo de biomasa mostraron que se acumuló más biomasa total en los reactores B2 y B3 mismos que presentaron diferencias estadísticamente significativas con el reactor B1 estos resultados están acorde a lo esperando comparado con estudios similares Por otra parte, la remoción de DQO se llevo a cabo en mejor nivel en el reactor B1 con hasta un 97% de eficiencia de remoción de DQO comparado con los reactores B2 y B3 Este resultado se atribuyo a que en este sistema se trabajó con una menor carga orgánica volumétrica (2,05 kg/m3.d) vs. 3,07 o 6,14 kg/m3.d utilizados en los reactores B2 y B3 Sin embargo para todos los regímenes se obtuvo altas tasas de remoción de DQO de hasta el 73% En conclusión el presente trabajo demuestra la factibilidad de uso de reactores aerobios de biopelícula adherida para agua residual doméstica, en rangos de carga orgánica de 2 a 6 kg/m3.d, con tiempos de retención hidráulica de 3,3 a 10 horas |
URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7345 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Biotecnología |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTHIAN ZAMBRANO CABRERA.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.