Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7409
Título : | Evaluación de los efectos de la aplicación in vitro de bioestimulantes a base de Trichoderma spp. para potenciar la germinación y crecimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) |
Autor : | Lazo Sulca, Rafael Seleyman Guevara Villalta, Tábata Melissa |
Palabras clave : | BIORREACTORES COTILEDÓN HONGO RADÍCULA TRICHODERMA |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | El uso de Trichoderma en la agricultura ha emergido como una opción sostenible para el manejo de cultivos Este género de hongos proporciona beneficios significativos como agente de biocontrol y promotor del crecimiento vegetal contribuyendo así a prácticas agrícolas más ecológicas y sostenibles La investigación se enfocó en evaluar el efecto de distintas sustancias sobre la germinación y crecimiento de plántulas de arroz (Oryza sativa L.) T1 extracto comercial de Trichoderma T2 Trichoderma nativo T3 medio MS y T4 agua estéril como control negativo Se aplicó un diseño experimental con 50 repeticiones por tratamiento utilizando biorreactores esterilizados para asegurar la precisión de los resultados Se realizaron análisis estadísticos de la aparición y dimensiones de la radícula y el cotiledón incluyendo ANOVA y pruebas de Tukey para determinar la significancia de los resultados utilizando el software Infostat Los tratamientos con Trichoderma resultaron efectivos mostrando buenos resultados en la aparición de radícula y cotiledón y promoviendo un crecimiento significativamente mayor tanto en la longitud de la raíz como del cotiledón Además se observó un notable control de patógenos en el grupo tratado con Trichoderma lo que redujo la incidencia de enfermedades y favoreció un desarrollo más saludable de las plántulas Los análisis ANOVA y las pruebas de Tukey confirmaron la significancia estadística de estos hallazgos Trichoderma presenta un gran potencial para mejorar la germinación de semillas y el crecimiento de plántulas así como para el control de patógenos en cultivos de arroz No obstante es esencial llevar a cabo evaluaciones detalladas de su impacto ambiental |
URI : | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7409 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Biotecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUEVARA VILLALTA TABATA.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.