
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Romero, Byron Ramiro | - |
dc.contributor.author | Salazar Plúas, David Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T13:43:47Z | - |
dc.date.available | 2025-04-21T13:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7693 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo propone la implementación de un sistema de registro de datos industriales en tiempo real en la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind para mejorar la gestión de operación y mantenimiento Actualmente el proceso de recolección de datos se realiza de manera manual lo que genera ineficiencias pérdida de información y dificultades en el análisis de datos El objetivo principal es desarrollar una solución automatizada utilizando dispositivos PDA industriales integrándola con el sistema SCADA existente y centralizando la información en una base de datos unificada Esto permitirá mejorar la eficiencia operativa optimizar el mantenimiento y facilitar la toma de decisiones mediante herramientas avanzadas de análisis y visualización en tiempo real La revisión de la literatura explora temas clave como la automatización de procesos industriales sistemas de información mantenimiento y eficiencia energética en centrales hidroeléctricas Estos conceptos fundamentan la importancia del proyecto y su impacto en la optimización de la gestión de la planta La metodología se divide en varias fases 1 Diseño del sistema definiendo requisitos técnicos y funcionales 2 Implementación incluyendo el desarrollo del software la integración con SCADA y el despliegue en la planta 3 Capacitación asegurando que el personal pueda operar el nuevo sistema eficientemente 4 Evaluación para medir el impacto del sistema en la operación y mantenimiento Este proyecto busca modernizar la gestión de datos en la central hidroeléctrica reduciendo errores mejorando la eficiencia y optimizando la toma de decisiones mediante un sistema digitalizado e integrado | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SCADA | es_ES |
dc.subject | PDA INDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | BASE DE DATOS UNIFICADA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN, | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS EN TIEMPO REAL | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Optimización de la gestión de operación y mantenimiento mediante la implementación de un sistema de registro de datos industriales en tiempo real en la central hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0603003302 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Propuesta de mejora de procesos productivos | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Producción y Operaciones Industriales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAVID SALAZAR DAVID ISMAEL.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.