
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcázar Espinoza, Javier Alexander | - |
dc.contributor.author | León Suárez, Robert José | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T20:42:32Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T20:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7815 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación desarrolló y validó un modelo matemático para simular la eliminación de coliformes totales y Escherichia coli mediante fitorremediación empleando macrófitas considerando condiciones ambientales variables se emplearon especies como Azolla sp Ceratopteris thalictroides Eichhornia crassipes Lemna minor Pistia stratiotes Salvinia auriculata y Spirodela sp en un sistema tipo batch con agua residual El modelo se construyó a partir de una ecuación diferencial de primer orden con coeficiente k penalizado bajo condiciones subóptimas de pH total de sólidos disueltos y temperatura e incluyó la extrapolación del valor de k a partir del séptimo día de tratamiento no en todos los casos se ajustó dicha extrapolación además se integraron parámetros hidrodinámicos Peclet y Damköhler para realizar un análisis de sensibilidad La validación estadística mostró altos coeficientes de determinación R2 >.098 entre los datos experimentales y modelados en la mayoría de las especies especialmente para E coli se observó que condiciones óptimas de pH 6.0-6.5 TSD ~400mg/L y temperatura ~30°C favorecen la remoción bacteriana la penalización ambiental aplicada al modelo reflejó adecuadamente la reducción de eficiencia en escenarios no óptimos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FITORREMEDIACIÓN | es_ES |
dc.subject | MACRÓFITAS | es_ES |
dc.subject | MODELADO MATEMÁTICO | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN BACTERIANA | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.title | Desarrollo y validación de un modelo matemático para la optimización de la fitorremediación de coliformes | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1203404643 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
León Suárez Robert José.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.