
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7835
Título : | Evaluación de un biofertilizante a base de trichoderma SPP. En el rendimiento del cultivo de maíz (zea mays) |
Autor : | Garcés Moncayo, María Fernanda Alava Ayala, Jose Mauricio Espin Ledesma, Jhoana Estefania |
Palabras clave : | TRICHODERMA SPP BIOFERTILIZANTE MAÍZ RENDIMIENTO AGRICULTURA SOSTENIBLE |
Fecha de publicación : | 2025 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad de un biofertilizante comercial a base de ocho cepas de Trichoderma spp en el rendimiento del cultivo de maíz Zea mays L en el cantón La Concordia provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas Se trabajó con un diseño experimental completamente al azar el diseño experimental contempló cinco tratamientos con tres repeticiones cada uno cuatro con distintas concentraciones del biofertilizante 25% 50% 75% y 100% más FulvoMax y un tratamiento testigo sin aplicación Se evaluaron variables agronómicas como número de mazorcas por planta longitud de mazorca y grados Brix realizando las mediciones finales a los 55 60 y 65 días después de la siembra Los datos fueron sometidos a un análisis estadístico mediante ANOVA y pruebas de comparación de medias Los efectos positivos se atribuyen a los mecanismos de acción de Trichoderma spp incluyendo la estimulación de fitohormonas auxinas giberelinas antagonismo contra patógenos y mejora de la absorción de nutrientes El mejor tratamiento fue el T4 75% de Trichoderma spp + FulvoMax al 100% ya que logró el mayor número de mazorcas por planta mayor longitud de mazorcas hasta 17.5 cm mejor contenido de azúcares grados Brix y mayor desarrollo radicular Se concluye que la aplicación de este tipo de biofertilizante mejora tanto la productividad como la calidad del cultivo de maíz siendo una alternativa viable sostenible y ecológica para la agricultura en zonas tropicales como La Concordia Se recomienda su uso en planes de manejo agrícola y la capacitación a productores sobre su aplicación eficiente |
URI : | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7835 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Biotecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alava Ayala, Jose Mauricio y Espin Ledesma, Jhoana Estefania.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.