Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7940Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vinueza Morales, Mariuxi | - |
| dc.contributor.author | Macías Armendáriz, Efrain Gerardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:07:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T14:07:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7940 | - |
| dc.description.abstract | La inteligencia de negocios BI establece una combinación entre el análisis de negocio la minería la visualización las herramientas e infraestructura de datos por lo que es imprescindible para la toma de decisiones basadas en datos El objetivo del estudio se centra en el desarrollo de una herramienta de análisis de datos basada en Inteligencia de Negocio en Logística para el Control Operativo y Toma de Decisiones Estratégicas en una Compañía de Transporte Pesado del Cantón Milagro La metodología utilizada es no experimental de corte transversal y enfoque mixto mientras que la metodología cascada fue aplicada en el desarrollo Para la recolección de datos se aplicaron técnicas como la encuesta y la entrevista Mientras que para el análisis de las operaciones fue necesaria la observación de los procesos operativos y logísticos A partir de aquello se planteó como propuesta de solución el desarrollo de una herramienta de análisis de datos basada en inteligencia de negocio | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA DE NEGOCIO | es_ES |
| dc.subject | MINERÍA DE DATOS, | es_ES |
| dc.subject | HERRAMIENTA DE ANÁLISIS, | es_ES |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
| dc.title | Inteligencia de negocio en logística para el control operativo y toma de decisiones estratégicas en una compañía de transporte pesado del cantón Milagro. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0917189664 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Tecnologías de la Información | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EFRAIN GERARDO MACÍAS ARMENDÁRIZ.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.