Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7975Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arteaga Cedeño, Wendy Lilibeth | - |
| dc.contributor.author | Cisneros Cisneros, Jonathan David | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Mite, Nelson Gregorio | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Peralta, Fátima Bella | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T17:28:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T17:28:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7975 | - |
| dc.description.abstract | El estudio analizó la influencia de las tutorías universitarias en el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro Se consideraron como variables principales las tutorías académicas y el rendimiento académico La investigación adoptó un diseño cuantitativo descriptivo y correlacional con una muestra de 111 estudiantes en su mayoría mujeres (93.7%) con edad media de 26.47 años, pertenecientes a modalidades presencial semipresencial y virtual Se aplicó un cuestionario de 45 ítems tipo Likert validado por expertos y con alta confiabilidad (α = 0.981) La recolección de datos se realizó mediante Google Forms bajo consentimiento informado y aprobación institucional, y el análisis se efectuó con estadística descriptiva y correlacional en SPSS versión 29 Los resultados mostraron que el 81.08% participó en tutorías siendo las grupales las más frecuentes (60.4%) seguidas de individuales (8.1%) y mixtas (12.6%) Las motivaciones principales fueron mejorar el rendimiento (26%) superar dificultades (21%) y comprender contenidos (21%) El promedio académico fue de 86.37 puntos ubicando al 59.5% en nivel “Muy bueno” Se hallaron correlaciones significativas y elevadas entre Impacto y Satisfacción (r = .965), Impacto y Organización (r = .957) e Impacto y Percepción (r = .944) Se concluye que las tutorías son un recurso académico relevante que fortalece el rendimiento condicionado por factores pedagógicos socioeconómicos y socioculturales | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | TUTORÍAS UNIVERSITARIAS | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | FACTORES SOCIOECONÓMICOS | es_ES |
| dc.title | Tutorías Universitarias y su influencia en el rendimiento de los estudiantes universitarios | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1312585662 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cisneros Cisneros ¬ _ Rodríguez Mite _ Rodríguez Peralta.pdf | 718.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.