Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | D Armas Regnault, Mayra José | - |
| dc.contributor.author | Apunte Vallejo, Patricio Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Villena Cuesta, Dayanara Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T19:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8071 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza las diferencias en autorregulación del aprendizaje entre estudiantes universitarios de modalidades presencial y en línea Se empleó un diseño cuantitativo comparativo correlacional con 3303 estudiantes de las carreras de Educación de una Institución de Educación Superior pública del Ecuador durante el período académico abril julio 2025 La autorregulación se evaluó mediante la Escala de Autorregulación del Aprendizaje EAARA de 40 ítems organizada en tres dimensiones Motivación y actitud hacia el aprendizaje MAHA Estrategias cognitivas EC y Autorregulación metacognitiva ARM El instrumento demostró excelentes propiedades psicométricas con coeficientes alfa superiores a 099 y valores de varianza media extraída entre 09370951 Los resultados revelaron diferencias estadísticamente significativas entre modalidades con puntuaciones ligeramente superiores en estudiantes de educación en línea p 0001 aunque con tamaño de efecto pequeño d ≈ 020 022 La edad se asoció positivamente con la autorregulación r ≈ 012 mientras que el género no mostró relaciones significativas Las tres dimensiones presentaron correlaciones muy altas r 097 respaldando una concepción integrada del constructo El modelo de regresión múltiple explicó 16 de la varianza identificando la edad y modalidad como predictores significativos Los hallazgos sugieren que los entornos virtuales estimulan estrategias autorregulatorias proporcionando evidencia para desarrollar intervenciones pedagógicas contextualizadas | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | MODALIDAD PRESENCIAL | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN EN LÍNEA | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
| dc.title | Educación presencial vs. Híbrida: efectos en la autorregulación de estudiantes universitarios | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0960302131 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APUNTE VALLEJO _VILLENA CUESTA.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.