Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8114Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Burgos, Steven Arturo | - |
| dc.contributor.author | Taborda Torres, Fabian Felipe | - |
| dc.contributor.author | Sanchez Patiño, Cesar Humberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T22:09:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T22:09:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8114 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone la elaboración de un sistema de seguimiento deportivo para la identificación y proyección de talentos en el fútbol femenino dirigido a jugadoras de 16 años del Club Generaciones Palmiranas con miras a su participación en el Torneo Nacional Juvenil de Colombia El estudio surge de la necesidad de optimizar los procesos de evaluación control y desarrollo técnicotáctico dentro del club fortaleciendo la preparación competitiva y la detección temprana de potenciales futbolistas de alto rendimiento La propuesta integra criterios físicos técnicos tácticos y psicológicos adaptando el modelo estructurado de Seirul·lo como herramienta para el monitoreo integral de las jugadoras La metodología de enfoque mixto tipo de investigación descriptivopropositiva contempla pruebas motrices específicas y seguimiento estadístico del rendimiento entrevistas a entrenadores observación científica y análisis documental Los hallazgos evidencian que la implementación de un sistema de seguimiento planificado permite mejorar la toma de decisiones en procesos de formación incrementa la proyección de las jugadoras a nivel nacional y contribuye al posicionamiento del club como referente en la promoción del talento femenino | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | EDUCACION FISICA | es_ES |
| dc.subject | FUTBOL FEMENINO | es_ES |
| dc.subject | TALENTO DEPORTIVO | es_ES |
| dc.subject | PREPARACION COMPETITIVA | es_ES |
| dc.subject | SEGUIMIENTO DE RENDIMIENTO | es_ES |
| dc.title | Propuesta de seguimiento deportivo para identificar potenciales talentos en fútbol femenino en niñas de 16 años del club "generaciones palmiranas" | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 092379108 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Entrenamiento Deportivo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| propuesta_202591111238-3.pdf | 20.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.