Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8215| Titel: | Análisis descriptivo de frecuencia de consumo de suplementos deportivos en practicantes adultos de CrossFit. |
| Autoren: | Palacios Guzmán, Jasser Andrés Santos Encalada, Karla Nagely |
| Stichwörter: | CROSSFIT SUPLEMENTOS DEPORTIVOS NUTRICIÓN DEPORTIVA ÍNDICE DE MASA CORPORAL HÁBITOS ALIMENTARIOS |
| Erscheinungsdatum: | 2026 |
| Zusammenfassung: | El CrossFit ha crecido exponencialmente en popularidad lo que ha llevado a un aumento en el uso de suplementos deportivos entre sus practicantes Este estudio se propuso analizar la frecuencia de consumo tipos de suplementos utilizados y el nivel de conocimiento sobre su uso entre los atletas ecuatorianos de CrossFit Se realizó un estudio descriptivo y transversal con una muestra de 64 practicantes de CrossFit Se utilizó un cuestionario estructurado para recolectar datos sobre hábitos de suplementación fuentes de información consultadas y motivaciones para el consumo Se aplicaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales para evaluar las relaciones entre variables sociodemográficas y patrones de consumo Los resultados mostraron que el 45,31% de los participantes consume suplementos regularmente siendo la proteína de suero (12,85%) y la creatina (14,53%) los más populares El análisis correlacional reveló patrones diferenciados de suplementación según IMC y entrenamiento Las correlaciones débiles a moderadas (0,15-0,43) confirman la naturaleza multidimensional de perfiles deportivos Se identificó un umbral crítico en sesiones de 1-1.5 horas donde la suplementación se vuelve relevante validando la necesidad de aproximaciones personalizadas que integren composición corporal frecuencia y duración del entrenamiento La mayoría se basa en recomendaciones informales para decidir sobre su uso lo que plantea preocupaciones sobre la falta de asesoría profesional adecuada Un 46.88% afirmó conocer las dosis recomendadas pero solo un 2656 reportó mejoras significativas tras su uso Este estudio revela la necesidad urgente de programas educativos sobre nutrición deportiva adaptados a las necesidades específicas del contexto local y diferenciados según el nivel competitivo así como fomentar el asesoramiento profesional personalizado que considere las características antropométricas y de entrenamiento antes del inicio del uso sistemático o intensivo de suplementos deportivos para garantizar prácticas seguras y efectivas |
| URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8215 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Nutrición Deportiva |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KARLA NAGELY SANTOS ENCALADA.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.