Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/860
Title: | Análisis de las causas del alto porcentaje de cartera vencida en el “Comercial Lemart” en la ciudad de Milagro y sus consecuencias. |
Authors: | Medina Hinojosa, Deysi Janet Oleas Cordero, Cindy Kathiuska Marfetán Orellana, Karen Lisbeth |
Keywords: | MANUAL DE FUNCIONES CRÉDITO POLÍTICAS COBRANZA PROCEDIMIENTOS |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | El Comercial LEMART es una entidad que se dedica a la compra y venta de electrodomésticos e implementos para el hogar, brindando a la ciudad de Milagro y a sus alrededores un servicio de calidad. Como toda entidad comercial da crédito a sus clientes y por ende posee cartera vencida, lo cual genera pérdidas a largo plazo, ya que no poseen políticas y procedimientos para créditos y cobranzas. El área de crédito y cobranza de una empresa es una pieza clave dentro de una organización. Antes de una venta el área de crédito debe decidir a quién, hasta que monto y a qué plazo venderle, y después de la venta el área de cobranza ve que los plazos de pago se cumplan y cuando no toma medidas para procurar el pago lo antes posible. Esto viene a estar directamente relacionado con los ingresos de la compañía y con su capital de trabajo, y se refleja en su salud financiera. En un mundo ideal todas las ventas serian de contado, pero en la realidad las ventas a crédito son una necesidad para atraer más clientes, crecer, y darle movilidad al mercado. Es por esto que el comercial necesita evaluar el riesgo de financiar temporalmente a sus clientes y por otra parte procurar el pago oportuno de este crédito. Cada empresa tiene diferentes políticas y procedimientos, pero todas se enfrentan, en cierta medida, a los mismos problemas: que tus clientes te paguen tarde, que tus clientes no te paguen, que un cliente quiebre, el venderle a un cliente que está a punto de alcanzar su límite de crédito, la resolución internas de las reclamaciones o disputas de los clientes, a que clientes contactar y como dentro del universo de clientes con pagos retrasados, etc. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/860 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ALTO PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA EN EL “COMERCIAL LEMART” EN LA CIUDAD DE MILAGRO Y SUS CONSECUENCIAS.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 45.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License