Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jurado Echeverria, Rodrigo Salomón | - |
| dc.contributor.author | Morocho Herrera, Alfonso Izmael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T00:42:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T00:42:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9265 | - |
| dc.description.abstract | El bajo rendimiento académico en el área de matemáticas representa un desafío estructural en el Bachillerato General Unificado perpetuado por modelos de enseñanza tradicionales y pasivos El objetivo de esta investigación fue determinar el impacto de las estrategias de aprendizaje activas en el rendimiento académico matemático de los estudiantes Bajo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi -experimental con mediciones pretest y postest se trabajó con una muestra censal de 60 estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa "Juan Henríquez Coello" en Machala Ecuador Se aplicó un pretest y un postest para evaluar el rendimiento antes y después de la intervención pedagógica procesando los datos mediante estadística descriptiva e inferencial con la prueba T de Student Los resultados descriptivos evidenciaron un incremento altamente significativo en la calificación media general la cual ascendió de una línea base reprobatoria de 5.12/10 (s= 1.14) en el pretest a un promedio aprobatorio y homogéneo de 8.23/10 (s= 0.82) en el postest Asimismo la contrastación inferencial confirmó la robustez y significancia estadística del estímulo (𝑡 = −22.341 𝑝 = 0.000) dictaminando el rechazo de la hipótesis nula Se concluye que las metodologías activas actúan como catalizadores cognitivos que mitigan el rezago promueven la autonomía y homogeneizan el aprendizaje grupal demostrando que la transición hacia un rol estudiantil dinámico optimiza sustancialmente la apropiación de constructos matemáticos complejos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ESCOLAR | es_ES |
| dc.subject | ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | es_ES |
| dc.subject | MÉTODO DE APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SECUNDARIA | es_ES |
| dc.title | Fortalecimiento de la matemática mediante estrategias de aprendizaje activas en estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Henríquez Coello | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0916955016 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación Inclusiva con Mención en Intervención Psicoeducativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOROCHO HERRERA BACHI MATE.pdf | Proyecto de investigación y desarrollo | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License