Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1007
Titel: | Incidencia de las áreas de recreación en el desarrollo biopsicosocial en los niños de segundo año de educación básica de la escuela fiscal mixta "Paulino Milán Herrera" de la ciudad de Milagro |
Autoren: | Leal Maridueña, Isabel Amarilis Barreno Apunte, Jaime Noe Barreno Coello, Mirna Roxana |
Stichwörter: | INCIDENCIA DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL NIÑOS |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Zusammenfassung: | En este estudio encontramos que la escuela fiscal mixta “ Paulino Milan Herrera” que se encuentra ubicado en la ciudad de Milagro, cuenta con un estudiantado que provienen de distintos sectores de la ciudad y sus alrededores. El uso de espacios recreativos se ha incrementado notablemente en los últimos años generando un interés masivo de instituciones educativas para ya sea crearlo o mejorarlo. Desde la década de los setenta la administración educativa ha creado áreas recreativas con el objetivo de minimizar los impactos provocados por un acceso desordenado, así como evitar la progresiva reducción del grado de satisfacción de los estudiantes. En la escuela Paulino Milan Herrera la gestión de estas áreas de esparcimiento recae en toda la comunidad educativa que pueden tomar la iniciativa para crearlas y de este modo intervenir en la conversación y mejoras del mismo. En este proyecto planteamos algunos criterios para mejorar las áreas recreativas bajo los principios de la sostenibilidad. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1007 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Licenciatura de Educación Básica (Semipresencial) |
Dateien zu dieser Ressource:
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons