Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Castro, Karina Veronica | - |
dc.contributor.author | Pineda Obando, Vanessa Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T18:49:23Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T18:49:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2503 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación fue realizado en los departamento de Planificación y Mantenimiento de Obras Universitarias y Secretaria General de la Universidad Estatal de Milagro. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACION | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.title | Estudio de los procesos y su incidencia en el nivel de eficiencia de los departamento de planificación y mantenimiento de obras universitarias y secretaria general de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0920489721 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LOS PROCESOS Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE P.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 391.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License