Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2503
Titel: | Estudio de los procesos y su incidencia en el nivel de eficiencia de los departamento de planificación y mantenimiento de obras universitarias y secretaria general de la Universidad Estatal de Milagro |
Autoren: | Vargas Castro, Karina Veronica Pineda Obando, Vanessa Jacqueline |
Stichwörter: | ESTUDIO PROCESOS INCIDENCIA EFICIENCIA PLANIFICACION MANTENIMIENTO |
Erscheinungsdatum: | Feb-2015 |
Zusammenfassung: | El presente proyecto de investigación fue realizado en los departamento de Planificación y Mantenimiento de Obras Universitarias y Secretaria General de la Universidad Estatal de Milagro. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2503 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LOS PROCESOS Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE P.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 391.97 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons