Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2802
Titel: | Análisis de la incidencia de los sistemas de información gerencial en las operaciones de comercialización de las microempresas de Milagro |
Autoren: | Benítez Astudillo, Javier Antonio Guillén Sánchez, Sandra Lissette Jara Pacheco, Gisselle de los Ángeles |
Stichwörter: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN MICROEMPRESAS OPERACIONES COMERCIALES |
Erscheinungsdatum: | Okt-2015 |
Zusammenfassung: | El objetivo de la investigación es determinar las incidencias de los sistemas de información gerencial en las operaciones de comercialización de las microempresas en el cantón Milagro, ya que en muchas empresas se ha originado una contrariedad, debido a que al momento de buscar alguna información financiera o administrativa, no se haya la información requerida, no tienen toda la información requerida o puede que haya información pero no de manera ordenada sino de forma desordenada. Algunas microempresas manejan sus operaciones de manera manual y esto es debido a que hay muchas personas que tienen algún desconocimiento ante la tecnología, ya sea por falta de capacitación de sistemas informáticos, algunos por los altos costos para la implementación, varios por falta de tiempo y otros por simples desinterés hacia la implementación. Es por ello que a través de una investigación exploratoria, descriptiva se procede a realizar un análisis de las hipótesis que se están generando en varias microempresas del cantón Milagro en correlación a los sistemas de información, se realizó una encuesta para explorar en las empresas como eran sus operaciones comerciales. Como resultado se obtuvo que un 47,85% de las microempresas si utilizan los sistemas de información gerencial y son aquellas que sus ventas son entre un promedio de ventas de $ 2000 a $ 4000 mensuales, mientras tanto el 52,15% de las otras Microempresas no utilizan el Sistema pese a que su nivel de ventas promedio son de $ 1000 a $ 2000. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2802 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS DE MILAGRO.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 27.13 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons