Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3106Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernandez Velez, Yumy | - |
| dc.contributor.author | Caballero Torres, Angel | - |
| dc.contributor.author | Mederos Mollineda, Katiuska | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-23T14:23:08Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-23T14:23:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3106 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de analizar los hábitos alimentarios, actividad física y estado nutricional de 514 niñas y niños en edades de 3 a 5 años, se realizó una investigación de corte transversal descriptiva, no experimental, y documental con técnicas cualitativas y cuantitativas para la descripción de los datos e informaciones encontradas, la cual permitió construir la labor técnica Se trabajó con encuestas, mensuraciones antropométricas e investigaciones bioquímicas (hemoglobina) en una muestra de la población atendida en la consulta ambulatoria del Hospital Manglaralto, provincia de Santa Elena, Ecuador, 2014. Se clasificó a los preescolares en desnutridos, normopeso, sobrepeso y obeso, además de identificar la existencia de anemia. Se buscó la asociación con los hábitos alimentarios, acceso y disponibilidad de alimentos, el nivel de cultura alimentaria y escolar, pobreza económica y educación sanitaria de las familias de los preescolares. Se encontró un 44.5% de desnutridos y 0,7% con sobrepeso, además de 81.7% con anemia. Se detectó asociación entre desnutrición y anemia en más de la tercera parte de la población estudiada, además de estar asociada la presentación de Infección Respiratoria Aguda y Enfermedad Diarreica Aguda con la desnutrición y la anemia. En la población estudiada existe correspondencia entre el estado nutricional y los determinantes estudiados. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Actividad física | es_ES |
| dc.subject | Anemia | es_ES |
| dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
| dc.subject | Hábitos alimentarios | es_ES |
| dc.title | EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN PREESCOLARES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE MANGLARALTO, SANTA ELENA | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | VOL. 8, NÚM. 15 (2015) SEPTIEMBRE (EDICIÓN ESPECIAL) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN PREESCOLARES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE MANGLARALTO, SANTA ELENA.pdf | 294.15 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons