Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3169
Titel: | Aplicación de métodos para determinar los costos de produccion de la empresa “PRINSBURG” |
Autoren: | Benítez Astudillo, Javier Antonio Romero Olaya, Kerly Iraida |
Stichwörter: | Costos de Produccion Costo Estándar Proceso |
Erscheinungsdatum: | Dez-2016 |
Zusammenfassung: | El objetivo que persigue este proyecto consiste en Implementar un manual que permita para determinar los costos de producción para la empresa “Prinsburg”, con la finalidad de que la empresa utilice de manera racional los recursos que intervienen en el proceso de producción y de esta forma ser más competitivos ante el mercado y ante la comunidad. Este trabajo presenta la modalidad de un proyecto netamente factible, siendo una investigación de tipo descriptiva. Para la recolección de la información se obtuvo a través de una entrevista para conocer el proceso operativo de la empresa y determinar los elementos del costo de producción cuya obtención de resultados sirvió para realizar el estudio con la cual la empresa cuenta, siendo estos analizados en cuadros y gráficos, mostrando elementos importantes para formular la propuesta como en implantar el manual contable para determinar el costo de producción utilizando el método de costo estándar como un aporte para el fomento y el desarrollo de la empresa. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3169 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA “PRINSBURG”.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 191.76 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons