Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3518
Título : | ESTUDIO DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ATENCION AL CLIENTE DEL TALLER DE ENDEREZADA Y PINTURA PAINT CAR |
Autor : | Villegas Yagual, Felix Enrique Valenzuela Sarabia, Viviana del Rocio |
Palabras clave : | Reingeniería Procesos Atención al Cliente Servicios |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación denominado ESTUDIO DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ATENCION AL CLIENTE DEL TALLER DE ENDEREZADA Y PINTURA PAINT CAR tuvo como objetivo fundamental Implementar un sistema de atención al cliente a fin de mejorar la calidad del servicio a fin de alcanzar la mayor satisfacción de las necesidades de los clientes en cuanto a latonería y pintura de autos, de la empresa “Paint Car” de la ciudad de Guayaquil, para lograr esta meta se efectuó un diagnóstico de satisfacción de los clientes, verificando la calidad con respecto a diversas dimensiones de indicadores de gestión, a través de un cuestionario estructurado con 12 ítems de afirmaciones con respuestas cerradas y una escala de Lickert. Confirmando que efectivamente existe un nivel de insatisfacción de los clientes con respecto a la calidad del servicio, siendo los aspectos más relevantes: la presentación de las instalaciones, la rapidez en la entrega, la amabilidad, la responsabilidad, la relación costo/beneficio, las habilidades y destrezas, los procesos del servicio. Además se propuso un plan de estrategias y actividades en cuanto a la comunicación, relaciones públicas y mercadotecnia para mejorar la situación encontrada, proponiendo motivar la fidelidad de más clientes particular para abandonar un poco la dependencia del cliente corporativo (concesionarios y aseguradoras) que aportan un constante flujo de trabajo pero que muchas veces le restan liquidez a la empresa. Finalmente, se propuso una política de inversión para publicidad del 10% de lo facturado, para el próximo año, y se espera que a su vez la facturación pueda duplicar la inversión y aumentar la facturación en 20% de las ventas. |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3518 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 226.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons