Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4034
Título : | La movilidad humana y su incidencia en la rentabilidad económica de los habitantes del cantón Salitre |
Autor : | Romero Cárdenas, Erika Jadira Calle Gonzalez, Olga Jazmin Buñay Buñay, Silvia Elizabeth |
Palabras clave : | MOVILIDAD HUMANIDAD INGRESOS PRODUCCIÓN ECONOMICOS |
Fecha de publicación : | may-2018 |
Resumen : | La Humanidad desde sus inicios ha generado una tendencia de vida diferente, en la que las personas en su antigüedad fueron caracterizadas nómadas por tener el derecho a disfrutar de todo lo que la tierra le ofrecía, al pasar el tiempo se fueron terminando la producción natural que existía, viéndose obligados a cultivar la tierra, convirtiéndose en sedentarios, apropiándose de tierras y animales que les permitieran subsistir la movilidad humana a través del tiempo fue tomando lugar en todas las regiones del mundo entero, debido a las distintas necesidades de cada familia, los factores que influenciaron a este estilo de vida fueron mayormente económicos, laborales y sociales para obtener un mejor estilo de vida del que llevaban en su lugar de origen las personas que migraron lejos de sus hogares cambiaron radicalmente la cultura de las personas, y también las vidas de sus familiares en Ecuador la movilidad humana desde hace muchos años atrás, ciertos habitantes se vieron en la necesidad de movilizarse a otros lugares ya sea interna o externamente para mejorar su calidad de vida, el Cantón Salitre en la actualidad se ha visto afectado en su economía debido a la falta de ingresos a esta población, es por ello que se ha efectuado una investigación profunda para conocer la incidencia que la movilidad humana ha tenido en su situación económica |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4034 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA MOVILIDAD HUMANA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN SAL.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DERECHOS DE AUTORAS.pdf | 289.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REVISION DE ANTIPLAGIO.pdf | 125.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.