Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4116
Title: | Eficiencia en la Distribución de la Cadena de Suministro entre los Asociados de la Camara de Comercio de Milagro-Ecuador |
Authors: | Bastidas Vaca, Carlos Alberto Banchón Orellana, Marina Julexi Rendón Romero, Liliana Elizabeth |
Keywords: | CADENA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE SOCIOS SUMINISTRO |
Issue Date: | May-2018 |
Abstract: | El presente análisis trata sobre la eficiencia en la distribución de la cadena de suministro entre los asociados de la Cámara de Comercio de Milagro. Durante el transcurso de la investigación, se pudo comprobar que la Cámara de Comercio y los socios están realizando una mala administración de la cadena lo cual está llevando al desarrollo comercial en desventaja y creando un déficit económico para la ciudad, debido a que el objetivo principal de esta entidad es promover el desarrollo socio - económico, pero últimamente los socios afiliados a la institución, no están satisfechos con la administración y gestión que se ha venido brindado, lo cual resulta alarmante porque el desarrollo comercial es un elemento de suma importancia para el progreso de la población el propósito de esta propuesta es identificar los problemas que se están dando en la administración de la cadena de suministro, lo cual se va a entregar a la Cámara de Comercio una propuesta que contengan las herramientas necesarias para la eficiente toma de decisiones en las actividades a desarrollar en los negocios de los socios, estas herramientas están enfocadas en la administración logística que es la parte fundamental para una eficiente administración de la cadena, debido a que le ofrece a sus socios un perfil renovado y además contribuirá a que la opinión que tienen los socios con respecto a la gestión y administración de la institución, se cambie por una positiva apreciación que promete lograr las expectativas de satisfacción con respecto a las necesidades de los clientes el éxito de implantar la propuesta que se plantea es conseguir que los socios constaten el cambio que la institución ha realizado para brindar un mejor servicio y satisfacer sus necesidades |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4116 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
“EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO ENTRE LOS ASOCIADOS DE LA CÁMARA DE COM.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DEL AUTOR.pdf | 630.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISION DE ANTI PLAGIO (1).pdf | 110.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.