Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benitez Astudillo, Javier Antonio | - |
dc.contributor.author | Oleas Jaramillo, Ericka Gabriela | - |
dc.contributor.author | Rendón Romero, Eunice Noemí | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-26T14:47:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-26T14:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4126 | - |
dc.description.abstract | La Cámara de Comercio de Milagro (CMM) cuenta con un total trescientos cincuenta socios activos su principal objetivo como institución es la de intensificar y favorecer las operaciones del comercio terrestre a marítimo y el desarrollo industrial del cantón y del país como parte de las operaciones de comercialización cada gerente/director o administrador de una empresa o local comercial, debe planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos en este contexto, la presente investigación está centrada en determinar si los socios de la CCM conocen y aplican modelos cuantitativos en sus operaciones de comercialización, que les permita de forma racional utilizar sus recursos organizacionales para alcanzar los objetivos de la empresa, organización o negocio para esta investigación se encuestaron a 184 socios activos, el tamaño de la muestra se determinó con un 95% de confianza los resultados determinaron que solo el 11.96% de los socios activos basan sus decisiones en modelos cuantitativos y que el 36.96% de los socios analiza la información de sus clientes y competidores con el fin de mejorar sus procesos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MODELOS | es_ES |
dc.subject | CUANTITATIVOS | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | CÁMARA DE COMERCIO DE MILAGRO | es_ES |
dc.subject | OPERACIONES | es_ES |
dc.title | Análisis de la Inclusión de los Modelos Cuantitativos en las Operaciones de Comercialización en los Asociados de la Cámara de Comercio de Milagro-Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918089848 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE LOS MODELOS CUANTITATIVOS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN EN L.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DRECHO DE AUTOR -ERICKA GABRIELA OLEAS JARAMILLO-EUNICE NOEMI RENDON ROMERO.pdf | 766.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund_201857205744.pdf | 69.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.