Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4457
Título : | Evaluación de la automatización y control de proceso en la era del BIG DATA |
Autor : | Cordova Martinez, Luis Cristobal Chicay Pesantez, Carlos Olmedo |
Palabras clave : | BIG DATA AUTOMATIZACIÒN Y CONTROL DE PROCESO |
Fecha de publicación : | ene-2019 |
Resumen : | Con el gran avance de la tecnología, las empresas han tenido que hacer cambios drásticos para no quedarse en la antigüedad y no perder clientes lo importante es analizar cada uno de las herramientas que ayuden a mejorar la empresa, y una de esas herramientas es el Big data que se encarga de lo más importante, como son los datos y son aquellos datos que permiten la toma de decisiones respecto a los cambios de automatización y control de procesos en la presente investigación se ha utilizado una metodología documental-descriptiva, porque con el estudio realizado se ha comprobado la importancia del Big data y todos los documentos encontrados indican que una empresa no solo se construye con personas altamente capacitadas sino también con procesos automatizados, porque aquellos procesos agilizaran el desarrollo sostenible de la empresa |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4457 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESO EN LA ERA DEL BIG DATA - CARLOS OLMEDO CHICA.pdf | 14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Derecho de autor - Carlos Olmedo Chicay Pesántez.pdf | 476.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Revisión de anti plagio.pdf | 77.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.