Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Cárdenas, Erika Jadira | - |
dc.contributor.author | Robalino Valdez, Lupe Esther | - |
dc.contributor.author | Villacís Mayor, Stefanny Liseth | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T15:59:32Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T15:59:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4629 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación realizada analizó como incide la recepción de la facturación física de los consumidores del cantón Milagro en la recaudación de los ingresos tributarios el objetivo general fue analizar la recepción de la facturación física de los consumidores finales y su incidencia en la recaudación de los ingresos tributarios en el cantón Milagro mediante la utilización de instrumentos de investigación para determinar la evasión de impuestos la metodología que se utilizó es documental y cuantitativa delimitando el problema en los habitantes del cantón Milagro de la cual la muestra fue 383 se planteó la hipótesis considerando la recepción de la facturación física de los consumidores incide en la recaudación de los ingresos tributarios del cantón Milagro mediante cálculo del Chi cuadrado se logra verificarla obteniendo como resultado una significación asintótica bilateral de 0.002 < 0.05 la cual nos permite aceptar la hipótesis general que manifiesta que la recepción de la facturación física de los consumidores incide en la recaudación de los ingresos tributarios del cantón Milagro se concluyó que la recepción de la facturación física de los consumidores del cantón Milagro incide en la recaudación de los ingresos tributarios se identificó que el incumplimiento de los requisitos en las facturas es causa de que muchos negocios evadan impuestos es evidente que la falta de cultura tributaria es causa de evasión de impuestos por ende reduce la recaudación tributaria | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FACTURACION FISICA | es_ES |
dc.subject | CONSUMIDORES | es_ES |
dc.subject | INGRESOS | es_ES |
dc.subject | TRIBUTARIOS. | es_ES |
dc.title | Análisis de recepción de la facturación física de los consumidores del cantón Milagro y su incidencia en la recaudación de los ingresos tributarios | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916577067 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lupe Robalino Valdez- Stefanny Villacis Mayor.pdf | 545.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISION ANTI PLAGIO.pdf | 147.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANÁLISIS DE RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN FÍSICA DE LOS CONSUMIDORES DEL CANTÓN MILAGRO Y SU INCIDE.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.