Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4629
Título : | Análisis de recepción de la facturación física de los consumidores del cantón Milagro y su incidencia en la recaudación de los ingresos tributarios |
Autor : | Romero Cárdenas, Erika Jadira Robalino Valdez, Lupe Esther Villacís Mayor, Stefanny Liseth |
Palabras clave : | FACTURACION FISICA CONSUMIDORES INGRESOS TRIBUTARIOS. |
Fecha de publicación : | jul-2019 |
Resumen : | La presente investigación realizada analizó como incide la recepción de la facturación física de los consumidores del cantón Milagro en la recaudación de los ingresos tributarios el objetivo general fue analizar la recepción de la facturación física de los consumidores finales y su incidencia en la recaudación de los ingresos tributarios en el cantón Milagro mediante la utilización de instrumentos de investigación para determinar la evasión de impuestos la metodología que se utilizó es documental y cuantitativa delimitando el problema en los habitantes del cantón Milagro de la cual la muestra fue 383 se planteó la hipótesis considerando la recepción de la facturación física de los consumidores incide en la recaudación de los ingresos tributarios del cantón Milagro mediante cálculo del Chi cuadrado se logra verificarla obteniendo como resultado una significación asintótica bilateral de 0.002 < 0.05 la cual nos permite aceptar la hipótesis general que manifiesta que la recepción de la facturación física de los consumidores incide en la recaudación de los ingresos tributarios del cantón Milagro se concluyó que la recepción de la facturación física de los consumidores del cantón Milagro incide en la recaudación de los ingresos tributarios se identificó que el incumplimiento de los requisitos en las facturas es causa de que muchos negocios evadan impuestos es evidente que la falta de cultura tributaria es causa de evasión de impuestos por ende reduce la recaudación tributaria |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4629 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lupe Robalino Valdez- Stefanny Villacis Mayor.pdf | 545.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REVISION ANTI PLAGIO.pdf | 147.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANÁLISIS DE RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN FÍSICA DE LOS CONSUMIDORES DEL CANTÓN MILAGRO Y SU INCIDE.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.